DAEB en niet-DAEB
DAEB en niet-DAEB-activiteiten gescheiden balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht
Op grond van artikel 15 lid 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 moeten toegelaten instellingen in de toelichting van de jaarrekening op de enkelvoudige jaarrekening gescheiden balansen, winst-en-verliesrekeningen en kasstroomoverzichten voor de DAEB-tak en voor de niet-DAEB-tak opnemen. Het belang van de toegelaten instelling in de niet-DAEB-tak is als deelneming verantwoord en daarmee onderdeel van het vermogen van de DAEB-tak. Bij de overzichten in de toelichting behorende tot de jaarrekening zijn vergelijkende cijfers over 2021 opgenomen.
Uitgangspunten
Het vermogen van de DAEB-tak zoals opgenomen in de gescheiden balans omvat tevens het vermogen van de vermogenswaarde van het belang in de niet-DAEB-tak. Het resultaat van de DAEB-tak omvat om deze reden ook het resultaat van het belang in de niet-DAEB-tak.
De uitgangspunten en grondslagen voor toerekening van zijn als volgt:
- Kosten en opbrengsten die direct samenhangen met DAEBactiviteiten worden volledig aan de DAEB tak toegerekend;
- Kosten en opbrengsten die direct samenhangen met nietDAEB-activiteiten worden volledig aan de niet-DAEB tak toegerekend;
- Voor indirecte kosten en opbrengsten wordt een verdeelsleutel gebruikt. Middels de verdeelsleutel worden de kosten en opbrengsten toegedeeld aan de DAEBtak respectievelijk niet-DAEB-tak naar de mate waarin zij op DAEB-activiteiten respectievelijk niet-DAEB activiteiten betrekking hebben.
Toelichting aard niet-DAEB activiteiten
Onder de niet-daeb vallen de parkeergelegenheden en bedrijfsonroerend goed.
Balans per 31 december 2022 DAEB en niet-DAEB
Op grond van artikel 15, lid 2, van RTIV 2015 vòòr resultaatbestemming, bedragen x € 1.000
| ACTIVA | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |
| DAEB | niet-DAEB | DAEB | niet-DAEB | |
| Vaste activa | ||||
| Vastgoedbeleggingen | ||||
| DAEB-vastgoed in exploitatie | 1.210.597 | 0 | 1.160.894 | 0 |
| Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie | 0 | 9.902 | 0 | 10.308 |
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 1.974 | 4.547 | 1.827 | 4.375 |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 1.367 | 0 | 3.279 | 0 |
| 1.213.938 | 14.449 | 1.166.000 | 14.683 | |
| Materiële vaste activa | ||||
| Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 7.242 | 144 | 8.275 | 158 |
| Financiële vaste activa | ||||
| Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 9.906 | 0 | 10.065 | 0 |
| Vorderingen op groepsmaatschappijen | 1.463 | 0 | 1.700 | 0 |
| Latente belastingvorderingen | 7.329 | 122 | 8.999 | 146 |
| Leningen u/g | 218 | 205 | 282 | 205 |
| 18.917 | 327 | 21.047 | 351 | |
| Som van vaste activa | 1.240.096 | 14.920 | 1.195.322 | 15.192 |
| Vlottende activa | ||||
| Voorraden | ||||
| Overige voorraden | 332 | 36 | 301 | 41 |
| Vorderingen | ||||
| Huurdebiteuren | 389 | 3 | 355 | 28 |
| Vorderingen op gemeenten | 58 | 0 | 6 | 0 |
| Vennootschapsbelasting | 938 | 17 | 1.001 | 18 |
| Overige vorderingen | 34 | 1 | 29 | 2 |
| Overlopende activa | 553 | 4 | 410 | 359 |
| 1.971 | 24 | 1.800 | 407 | |
| Liquide middelen | 9.830 | 610 | 3.905 | 29 |
| TOTAAL ACTIVA | 1.252.229 | 15.591 | 1.201.328 | 15.670 |
| PASSIVA | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |
| DAEB | niet-DAEB | DAEB | niet-DAEB | |
| Eigen vermogen | ||||
| Herwaarderingsreserve | 423.325 | 2.547 | 351.453 | 2.869 |
| Overige reserve | 438.053 | 6.827 | 417.349 | 6.912 |
| Resultaat boekjaar | 35.574 | 533 | 92.576 | 284 |
| 896.952 | 9.906 | 861.378 | 10.065 | |
| Voorzieningen | ||||
| Onrendabele investeringen en herstructureringen | 11.930 | 0 | 1.136 | 0 |
| Overige voorzieningen | 440 | 7 | 420 | 7 |
| Langlopende schulden | ||||
| Schulden/leningen overheid | 149 | 0 | 160 | 0 |
| Schulden aan banken | 317.968 | 0 | 316.463 | 0 |
| Schulden aan groepsmaatschappijen | 0 | 1.463 | 0 | 1.700 |
| Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 1.811 | 4.046 | 1.693 | 3.951 |
| Overige schulden | 12 | 8 | 9 | 8 |
| 319.940 | 5.517 | 318.325 | 5.659 | |
| Kortlopende schulden | ||||
| Schulden aan overheid | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Schulden aan banken | 13.951 | 44 | 10.871 | 0 |
| Schulden aan leveranciers | 849 | 12 | 822 | 5 |
| Schulden ter zake van belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen | 2.073 | 73 | 2.312 | -78 |
| Overlopende passiva | 6.083 | 31 | 6.054 | 11 |
| 22.966 | 160 | 20.069 | -62 | |
| TOTAAL PASSIVA | 1.252.229 | 15.591 | 1.201.328 | 15.670 |
Winst- en verliesrekening 2022 DAEB en niet-DAEB
x € 1.000
| DAEB | niet-DAEB | DAEB | niet-DAEB | |
| 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | |
| Huuropbrengsten | 68.463 | 773 | 67.472 | 830 |
| Opbrengsten servicecontracten | 2.115 | 104 | 2.093 | 117 |
| Lasten servicecontracten | -2.015 | -99 | -2.041 | -107 |
| Lasten verhuur- en beheeractiviteiten | -4.686 | -61 | -3.697 | -62 |
| Lasten onderhoudsactiviteiten | -27.454 | -208 | -22.802 | -143 |
| Overige directe operationele lasten exploitatie bezit | -8.603 | -179 | -9.938 | -103 |
| Totaal van nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille | 27.820 | 328 | 31.087 | 531 |
| Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 1.484 | 1.082 | 3.023 | 1.007 |
| Toegerekende organisatiekosten | -1 | 0 | -8 | -1 |
| Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | -1.065 | -990 | -2.074 | -654 |
| Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille | 418 | 92 | 941 | 352 |
| Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille | -14.196 | 0 | -9.423 | 0 |
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 41.194 | 252 | 93.257 | -560 |
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden | 29 | 77 | 80 | 164 |
| Totaal van waadeveranderingen vastgoedportefeuille | 27.027 | 329 | 83.914 | -396 |
| Overige bedrijfsopbrengsten | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Overige bedrijfskosten | -60 | 0 | -3 | -8 |
| Totaal van nettoresultaat overige activiteiten | -60 | 0 | 8 | -8 |
| Overige organisatiekosten | -3.870 | -55 | -8.491 | -53 |
| Kosten omtrent leefbaarheid | -1.362 | -19 | -1.244 | 0 |
| Bedrijfsresultaat | 49.974 | 675 | 106.213 | 427 |
| Totaal van financiële baten en lasten | -7.541 | -38 | -8.138 | -60 |
| Totaal van resultaat voor belastingen | 42.433 | 638 | 98.076 | 366 |
| Belastingen | -7.391 | -105 | -5.784 | -82 |
| Resultaat uit deelneming | 533 | 0 | 284 | 0 |
| Totaal resultaat na belastingen | 35.574 | 533 | 92.576 | 284 |
Kasstroomoverzicht 2022 DAEB en niet-DAEB
| Kasstroomoverzicht 2022 | ||||
| DAEB | niet-DAEB | DAEB | niet-DAEB | |
| 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | |
| Operationele activiteiten | ||||
| Ontvangsten: | ||||
| Huurontvangsten | 68.657 | 821 | 67.572 | 776 |
| Vergoedingen | 2.541 | 105 | 2.623 | 111 |
| Overheidsontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 2 | 0 | 21 | 0 |
| Ontvangen interest | 46 | 0 | 67 | 0 |
| Saldo ingaande kasstromen | 71.247 | 926 | 70.284 | 888 |
| Uitgaven: | ||||
| Betalingen aan werknemers | -8.049 | -114 | -7.196 | -103 |
| Onderhoudsuitgaven | -21.655 | -672 | -18.773 | -103 |
| Overige bedrijfsuitgaven | -11.574 | -188 | -11.168 | -159 |
| Betaalde interest | -7.985 | -40 | -8.614 | -61 |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | -265 | -4 | -225 | 0 |
| Verhuurderheffing | -3.331 | 0 | -5.490 | 0 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet-investeringsgebonden | -249 | -2 | -182 | 0 |
| Vennootschapsbelasting | -5.637 | -80 | -1.307 | -73 |
| Saldo uitgaande kasstromen | -58.745 | -1.099 | -52.953 | -498 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 12.502 | -173 | 17.331 | 390 |
| (Des)investeringsactiviteiten | ||||
| MVA ingaande kasstroom | ||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 1.493 | 1.437 | 3.014 | 567 |
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) | 0 | 0 | 39 | 87 |
| Verkoopontvangsten grond | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tussentelling ingaande kasstroom MVA | 1.493 | 1.437 | 3.053 | 653 |
| MVA uitgaande kasstroom | ||||
| Nieuwbouw huur | -2.497 | 0 | -7.174 | 0 |
| Verbeteruitgaven | -9.865 | -74 | -6.903 | -455 |
| Aankoop | -382 | -333 | -1.387 | 1 |
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop | -2 | 0 | -1 | -421 |
| Sloopuitgaven | -185 | 0 | -1.002 | 0 |
| Investeringen overig | -177 | -40 | -3.138 | -230 |
| Tussentelling uitgaande kasstroom MVA | -13.108 | -447 | -19.604 | -1.107 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -11.615 | 990 | -16.551 | -453 |
| FVA | ||||
| Ontvangsten overig | 301 | 0 | 993 | 0 |
| Uitgaven overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 301 | 0 | 993 | 0 |
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | -11.314 | 990 | -15.558 | -453 |
| Financieringsactiviteiten | ||||
| Ingaand | ||||
| Nieuwe te borgen leningen | 17.500 | 0 | 24.306 | 0 |
| Uitgaand | ||||
| Aflossing geborgde leningen | -10.765 | 0 | -22.734 | 0 |
| Aflossing ongeborgde leningen | 2 | -237 | 0 | -903 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 6.737 | -237 | 1.572 | -903 |
| Toename (afname) van geldmiddelen | ||||
| Wijziging kortgeld | 7.925 | 580 | 0 | 1 |
| 7.925 | 580 | 0 | 1 | |
| Aansluiting liquide middelen | ||||
| Liquide middelen per 1 januari | 3.905 | 29 | 2.561 | 995 |
| Opname variabele gelden | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| Liquide middelen per 31 december | 9.830 | 610 | 3.906 | 29 |
| Toename (afname) van geldmiddelen | 7.925 | 580 | 3.345 | -966 |