
Gemeente Hoogeveen
Bij deze huizen voeren we in 2026 onderhoud uit.
De adressen staan op alfabetische volgorde. Staat er een V in 1 van de kolommen? Dan is er onderhoud.
| Adressen | Plaats | Buitenkant | Centrale verwarming |
Mechanische ventilatie |
|---|---|---|---|---|
| Algol 5, 21, 23, 25, 27, 29, 32 | Hoogeveen | v | ||
| Anemoonstraat 74 t/m 92 | Hoogeveen | v | ||
| Atlaslaan 5, 43, 47, 49, 67, 71 | Hoogeveen | v | ||
| Berghuisstraat 1-99 | Hoogeveen | v | ||
| Bethesdastraat 61 | Hoogeveen | v | ||
| Bosbesstraat 2-14 | Hoogeveen | v | v | |
| Buizerdlaan 37-107 | Hoogeveen | v | ||
| Canopus 2, 6 | Hoogeveen | v | ||
| Carstenstraat 1 t/m 79 en 12 t/m 64 | Hoogeveen | v | ||
| Castor 4 t/m 18, 24, 26, 30, 13, 25 en 29 | Hoogeveen | v | ||
| Christinalaan 10-24 | Nieuwlande | v | v | |
| Crocusstraat 22 t/m 28 | Hoogeveen | v | ||
| Curiestraat 22 | Hoogeveen | v | ||
| Da Costastraat 41 t/m 67 | Hoogeveen | v | ||
| Dahliastraat 2 t/m 6 en 10 t/m 20 | Hoogeveen | v | ||
| De Aak 1-88 | Hoogeveen | v | v | |
| De Aak 55 t/m 67 en 68 t/m 74 | Hoogeveen | v | ||
| De Grutto 4-146 | Hoogeveen | v | ||
| De Grutto FG1-FG48 | Hoogeveen | v | ||
| De Grutto 5-174 | Hoogeveen | v | ||
| De Kajuit 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | Hoogeveen | v | v | |
| De Kiel 2-16 | Hoogeveen | v | v | |
| De Lijster 3 t/m 49 en 53 t/m 99 | Hoogeveen | v | v | |
| De Plecht 2-61 | Hoogeveen | v | v | |
| De Plecht 3-33 | Hoogeveen | v | v | |
| De Putter 1 en 50 | Hoogeveen | v | ||
| De V. v. Steenwijklaan 66 B, C, D en E | Hoogeveen | v | ||
| De Waring 48-50, 64-70 | Hoogeveen | v | v | |
| De Waring 52-62 | Hoogeveen | v | ||
| Deneb 6 | Hoogeveen | v | ||
| Ebbingestraat 1-39 | Hoogeveen | v | ||
| Emmalaan 1-15 | Nieuwlande | v | ||
| Ericalaan 1 t/m 9 en 45 t/m 53 | Hoogeveen | v | ||
| Fresiastraat 22 t/m 28 | Hoogeveen | v | ||
| Goudenregenstraat 1-11, 15-33, 37-43 | Hoogeveen | v | v | |
| Huijgensstraat 1 t/m 19 en 10 t/m 36 | Hoogeveen | v | ||
| Jan Steenstraat 41-51 | Hoogeveen | v | ||
| Korenbloemstraat 1-14 | Hoogeveen | v | v | |
| Kreuzestraat 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 27, 32, 33, 35, 38 | Hoogeveen | v | ||
| Listerhof 8, 11 t/m 21 en 25 t/m 39 | Hoogeveen | v | ||
| Lodderstraat 1-39 | Hoogeveen | v | ||
| Lomanlaan 1-35 | Hoogeveen | v | ||
| Lomanlaan 63-121 | Hoogeveen | v | ||
| Mantinghstraat 46 | Hoogeveen | v | ||
| Mr Kosterweg 21, 23 | Noordscheschut | v | ||
| Muurbloemstraat 1-38 | Hoogeveen | v | v | |
| Oostopgaande 17-31 | Nieuwlande | v | ||
| Pollux 21, 23, 24, 27, 31, 33, 41, 43, 45 | Hoogeveen | v | ||
| Pottingastraat 1 t/m 13 | Hoogeveen | v | ||
| Pottingastraat 15-41,76-102 | Hoogeveen | v | ||
| Pottingastraat 88-94A | Hoogeveen | v | ||
| Prieswijk 108 t/m 114 en 130 t/m 136 | Elim | v | ||
| Ranonkelstraat 2-44 | Hoogeveen | v | v | |
| Regulus 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31 | Hoogeveen | v | ||
| Regulus 2 t/m 6, 10 t/m 14 en 18 t/m 24 | Hoogeveen | v | ||
| Rembrandtstraat 17-51 | Hoogeveen | v | ||
| Rigel 26-30 | Hoogeveen | v | ||
| Rubensstraat 7 t/m 29 | Hoogeveen | v | ||
| Schuttevaer 32-76, 67-81 | Hoogeveen | v | v | |
| Schweitzerstrat 52 | Hoogeveen | v | ||
| Sirius 25,29,31,44 | Hoogeveen | v | ||
| Spica 4-10 | Hoogeveen | v | ||
| Steenstraat 1 t/m 39 en 8 t/m 30 | Hoogeveen | v | ||
| Tamboerlaan 14, 18 en 22 t/m 30 | Hoogeveen | v | ||
| Tramweg 9-29 | Noordscheschut | v | ||
| Van Marleweg 2, 4, 4A | Noordscheschut | v | ||
| Van Wijckstraat 2 t/m 18 | Hoogeveen | v | ||
| Veenbes 17-37 | Nieuwlande | v | ||
| Veenbes 27 | Nieuwlande | v | ||
| Veenluydenstraat 1-179 | Hoogeveen | v | ||
| Vermeerstraat 1-11 | Hoogeveen | v | ||
| Vermeerstraat 2 1-25 | Hoogeveen | v | ||
| Wethouder Robaardstraat 2 t/m 12B | Hoogeveen | v | ||
| Wolgrasstraat 15, 21, 23, 25, 27 | Hollandscheveld | v | ||
| Zenithlaan 21 | Hoogeveen | v |
Gemeente Coevorden
Bij deze huizen voeren we in 2026 onderhoud uit.
De adressen staan op alfabetische volgorde. Staat er een V in 1 van de kolommen? Dan is er onderhoud.
| Adressen | Plaats | Buitenkant | Centrale verwarming |
Mechanische ventilatie |
Warmtepomp |
|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Kuyperstraat 1-9, 15-21 | Coevorden | v | v | ||
| Anemoonstraat 2 t/m 12, 16 en 18 | Coevorden | v | |||
| Anjerstraat 2, 4, 3, 5 en 9 t/m 23 | Coevorden | v | |||
| Arsenaal 1 t/m 8, 10 t/m 15, 17, 19, 21, 23, 24 t/m 29, 31, 33 en 35 | Coevorden | v | v | ||
| Batavierstraat 2 t/m 28 | Coevorden | v | |||
| Beatrixlaan 18, 20 | Oosterhesselen | v | |||
| Beatrixlaan 4,6 | Oosterhesselen | v | |||
| Beatrixlaan 9-23 | Oosterhesselen | v | |||
| Bentheimerstraat 48 | Coevorden | v | |||
| Berkenlaan 11A, 11B | Geesbrug | v | v | ||
| Berkenlaan 12 | Geesbrug | v | v | ||
| Boetzelaerlaan 11-25 | Coevorden | v | v | ||
| Boonakker 21,23, 27 | Oosterhesselen | v | |||
| Botersteeg 2 t/m 12 | Coevorden | v | |||
| Clematisstraat 2 t/m 8, 3 t/m 11 en 15 t/m 37 | Coevorden | v | |||
| Clematisstraat 39 t/m 57 en 46 t/m 62 | Coevorden | v | |||
| Clematisstraat 59 t/m 91 | Coevorden | v | |||
| Comm de Vos van Steenwijklaan 1 t/m 23 en 12 t/m 34 | Coevorden | v | v | ||
| Comm de Vos van Steenwijklaan 36 t/m 46 en 25 t/m 47 | Coevorden | v | |||
| Comm de Vos van Steenwijklaan 48 t/m 58 | Coevorden | v | |||
| D.H. van der Scheerstraat 1 t/m 9, 13 t/m 23 | Coevorden | v | v | ||
| D.H. van der Scheerstraat 25 en 27 | Coevorden | v | |||
| D.H. van der Scheerstraat 45 | Coevorden | v | |||
| De Brinkies 10-15 | Gees | v | v | ||
| De Etgaarde 1 | Oosterhesselen | v | |||
| De Lichtenburg 16 | Dalerveen | v | |||
| De Savornin Lohmanstraat 17 t/m 25 | Coevorden | v | |||
| De Savornin Lohmanstraat 26 t/m 32 | Coevorden | v | |||
| De Voorde 2 | Coevorden | v | |||
| Denemarkenstraat 3 | Coevorden | v | |||
| Denemarkenstraat 6 | Coevorden | v | |||
| Dr J C Homanstraat 1, 3 en 9 | Coevorden | v | |||
| Drostenstraat 130, 132, 134, 138 | Coevorden | v | v | ||
| Dwenger 1 t/m 33 en 87 t/m 93 | Coevorden | v | v | ||
| Dwenger 35-85 | Coevorden | v | |||
| Dwenger 95-123 | Coevorden | v | |||
| EEG Laan 23,40,44,51,59,90,94 en 100 | Coevorden | v | |||
| EEG laan 30,41,68,74 | Coevorden | v | |||
| Eendrachtstraat 15 t/m 59 | Coevorden | v | |||
| Elslaan 2-8 | Geesbrug | v | v | ||
| Engelandstraat 29 |
Coevorden | v | |||
| Ewsumlaan 3-96 | Coevorden | v | v | ||
| Frans Halsstraat 12, 18 en 20 | Coevorden | v | |||
| Geubel 18-28 | Oosterhesselen | v | |||
| Geubel 33-39 | Oosterhesselen | v | v | ||
| Gregoryplein 1 t/m 11, 13 t/m 23, 2 t/m 12 en 14 t/m 24 | Coevorden | v | |||
| Hakstee 13 | Wachtum | v | |||
| Hakstee 18-20 | Wachtum | v | |||
| Harm Boomstraat 1 t/m 23 | Coevorden | v | |||
| Harm Smeengestraat 28 t/m 34 en 39, 41, 43 en 47 | Coevorden | v | |||
| Harm Smeengestraat 3 t/m 9, 13 t/m 19 en 2 t/m 10, 16, 18, 22 en 24 | Coevorden | v | v | ||
| Harm Smeengestraat 40 t/m 48, 55 en 57 | Coevorden | v | |||
| Haven 8 t/m 18 | Coevorden | v | v | ||
| Hofakkers 13-17 | Oosterhesselen | v | |||
| Hyacinthstraat 1 t/m 27 en 31 t/m 39 | Coevorden | v | |||
| Hyacinthstraat 2 t/m 10 | Coevorden | v | |||
| Irisstraat 1 t/m 17 | Coevorden | v | |||
| Italiëstraat 2, 3, 4, 5, 6 en 8 | Coevorden | v | |||
| Jan Naardingstraat 17, 21, 23 en 22 en 24 | Coevorden | v | |||
| Jan Naardingstraat 4 en 8 | Coevorden | v | |||
| Keizersgracht 2 t/m 8 | Coevorden | v | |||
| Kolkakkers 12-16 | Dalen | v | v | ||
| Kolkakkers 6-10 | Dalen | v | v | ||
| Langbos 9,11,15,17,19 |
Oosterhesselen | v | |||
| Lijsterbeslaan 1,3 | Geesbrug | v | v | ||
| Lindenlaan 9-15, | Geesbrug | ||||
| Meidoornlaan 17-31 | Geesbrug | v | |||
| Linthorst Homanlaan 14 t/m 32, 34, 36 | Coevorden | v | |||
| Looweg 15 t/m 37 | Coevorden | v | |||
| Markt 22-40 |
Coevorden | v | |||
| Meester Veldhuizenstraat 39-43 | Steenwijksmoer | v | |||
| Meester Veldhuizenstraat 8,10 | Steenwijksmoer | v | |||
| Meidoornlaan 1-7 | Geesbrug | v | |||
| Meidoornlaan 20-38 | Geesbrug | v | v | ||
| Musket 1 t/m 12 | Coevorden | v | v | ||
| Oosterstraat 1-57 | Coevorden | v | |||
| Oosterstraat 59 t/m 67 | Coevorden | v | v | ||
| Papaverstraat 1 t/m 13 en 2 t/m 16 | Coevorden | v | |||
| Pieter Breughelstraat 1 t/m 13 | Coevorden | v | |||
| Pijnacker Hordijkstraat 3, 5, 9, 16, 20, 21 en 22 | Coevorden | v | |||
| Prakkestraat 7, 18 t/m 24 | Coevorden | v | v | ||
| Princestraat 1 t/m 13, 23 t/m 35, 2 t/m 14 en 15 t/m 21 | Coevorden | v | v | ||
| Prinses Beatrixlaan 38 t/m 44 | Coevorden | v | |||
| Rozenplein 1 t/m 19 en 2 t/m 12 | Coevorden | v | |||
| Sallandsestraat 25, 25A, 25b en 25C | Coevorden | v | |||
| Sallandsestraat 40 t/m 96 | Coevorden | v | |||
| Sallandsestraat C1-C9 | Coevorden | v | |||
| Schaepmanstraat 19 t/m 29 | Coevorden | v | |||
| Schoolstraat 2 t/m 10, 10A, 12 en 12A | Coevorden | v | |||
| Schutselaan 26 | Coevorden | v | |||
| Schutselaan 27 | Coevorden | v | |||
| Secr Lammertsstraat 1-9 | Coevorden | v | |||
| Spoorhavenstraat 1,3 |
Coevorden | v | |||
| Spoorhavenstraat 14 t/m 18 | Coevorden | v | |||
| Thorbeckestraat 14 t/m 22 | Coevorden | v | |||
| Thorbeckestraat 2-10, 32-46 | Coevorden | v | v | ||
| Toutenburglaan 1-106 | Coevorden | v | v | ||
| Van Asch van Wijckstraat 1, 11 t/m 23, 2 t/m 10, 16 en 22 | Coevorden | v | |||
| Van Giffenstraat 1 t/m 7 en 11 t/m 21 en 27, 31 en 33 | Coevorden | v | |||
| Van Harencarspelstraat 2 t/m 12 | Coevorden | v | |||
| van Heeckerenlaan 19-25 | Coevorden | v | v | ||
| Van Hogendorpstraat 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | Coevorden | v | v | ||
| Van Kuijkstraat 2, 6, 8, 14 t/m 20, 24, 3 t/m 9 en 19 | Coevorden | v | |||
| Van Limburg Stirumstraat 1,3,5,6,7,8 | Coevorden | v | v | ||
| Van Randwijcklaan 2 t/m 48 | Coevorden | v | |||
| Van Ruysdaelstraat 2, 4, 10 t/m 14 | Coevorden | v | |||
| van Swinderenstraat 4 | Coevorden | v | v | ||
| Van Swinderenstraat 5, 9, 17, 19 en 23 | Coevorden | v | |||
| vd Duyn v Maasdamstraat 10 | Coevorden | v | v | ||
| Vincent van Goghstraat 2 t/m 64 | Coevorden | v | |||
| VN Laan 2-36 | Coevorden | v | |||
| Weth H Euvingstraat 15 en 17 | Gees | v | |||
| Wilhelminastraat 34-78 | Coevorden | v | |||
| Willem Marisstraat 2 t/m 14 | Coevorden | v |
Gemeente Emmen
Bij deze huizen voeren we in 2026 onderhoud uit.
De adressen staan op alfabetische volgorde. Staat er een V in 1 van de kolommen? Dan is er onderhoud.
| Adressen | Plaats | Buitenkant | Centrale verwarming |
Mechanische ventilatie |
|---|---|---|---|---|
| Achter de Brandweer 2 t/m 110 | Klazienaveen | v | ||
| Akkerdistel 147-167 | Klazienaveen | v | v | |
| Alpenkraai 31 t/m 47 | Emmen | v | ||
| Boomvalk 31-73 | Emmen | v | ||
| Boslaan 18A t/m 18R, 19A t/m 19R en 20A t/m 20T | Emmen | v | ||
| Calthornerbrink 1 t/m 49 | Emmen | v | ||
| Calthornerbrink 4 t/m 42 | Emmen | v | ||
| Calthornerbrink 44 t/m 72 | Emmen | v | ||
| Calthornerbrink 51 t/m 99 | Emmen | v | ||
| Carboonlaan 2 en 4 | Nieuw-Schoonebeek | v | ||
| De Achterreep 2, 4 | Erica | v | ||
| De Bongerd 13, 15, 23, 25, 33 en 35 | Schoonebeek | v | ||
| De Gloep 1 t/m 7 | Schoonebeek | v | ||
| De Kerfjes 1, 5, 9, 21, 23, 25, 33 en 40 | Schoonebeek | v | ||
| De Slagen 14-24 | Schoonebeek | v | v | |
| Distelvink 52-100 | Emmen | v | ||
| Dordseweg 44-48 | Weiteveen | v | ||
| Evert ten Napelstraat 1 t/m 55 (even en oneven) | Klazienaveen | v | ||
| Flintenpad 14 t/m 20, 26 en 17 t/m 43 | Schoonebeek | v | ||
| Flintenpad 75 en 87 | Schoonebeek | v | ||
| G.M. Hutteplein 4 | Schoonebeek | v | ||
| Het Schut 1-31 | Schoonebeek | v | v | |
| Het Waal 11 en 248 | Emmen | v | v | |
| Het Waal 130 t/m 158 | Emmen | v | v | |
| Holtingerbrink 110A t/m 110R | Emmen | v | ||
| Holtingerbrink 31-53 | Emmen | v | v | |
| Holtingerbrink 3-296 | Emmen | v | v | |
| Holtlaan 189 t/m 215 | Emmen | v | ||
| Hondsrugweg 103A-D en 105-, 107-, 109-, 111-, 113- en 115A-E | Emmen | v | ||
| Kooikerlaan 2 t/m 8, 14 t/m 40, 5 t/m 19 | Schoonebeek | v | ||
| Krijtlaan 1, 3 en 7 t/m 11, 15 t/m 19, 24, 26, 34, 36, 44 t/m 48 en 54 t/m 68 | Schoonebeek | v | ||
| Liaslaan 9 t/m 31 en 14 t/m 24 | Schoonebeek | v | ||
| Melde 20-195 | Klazienaveen | v | v | |
| Minister Kanstraat 12D, 12E en 12K | Emmen | v | ||
| Molenaarslaan 18, 20, 26 t/m 32 | Nieuw-Schoonebeek | v | ||
| Muldersstraat 2-6 | Zandpol | v | ||
| Penningkruid 10-24 | Weiteveen | v | ||
| Penningkruid 17 en 19 | Weiteveen | v | ||
| Ratelaar 1 t/m 19 | Schoonebeek | v | ||
| Rolderbrink 11 t/m 23, 49 t/m 57, 75 t/m 85, 119 t/m 127, 139 t/m 157 | Emmen | v | ||
| Rolderbrink 2, 8, 16, 18, 92 t/m 104, 120 t/m 126, 240 t/m 260, 330 t/m 340, 364 t/m 370 en 444 t/m 448 | Emmen | v | ||
| Rolderbrink 25 t/m 31, 37, 59, 65, 87,111, 159, 167 t/m 173, 189, 193, 197, 199, 203, 213, 221, 233, en 243 | Emmen | v | ||
| Rolderbrink 32, 34, 50, 52, 64, 72, 80, 82, 90, 154, 158, 166, 174, 186, 192, 196, 198, 206, 214, 216, 224, 232, 236, 270, 274,328, 342, 348, 354, 376, 382, 404, 408, 420, 422 en 430 | Emmen | v | ||
| Torenkraai 31 t/m 47 | Emmen | v | ||
| Torenvalk 41-116 | Emmen | v | ||
| Uithof 130 | Schoonebeek | v | ||
| Van Eklaan 21, 27 | Nieuw-Schoonebeek | v | ||
| Valkenveld 61-114 | Emmen | v | ||
| Varenhof 41 | Weiteveen | v | ||
| Wendeling 2 t/m 28 | Emmen | v | ||
| Wilhelminastraat 8 | Emmen | v | ||
| Zandpolstraat 40 | Zandpol | v | ||
| Zweelerbrink 138 t/m 186 | Emmen | v | ||
| Zweelerbrink 169 t/m 217 | Emmen | v |